產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心水質(zhì)監(jiān)測(cè)儀DMC-400多參數(shù)數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)
product
產(chǎn)品分類article
相關(guān)文章品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
DMC-400多參數(shù)數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng)技術(shù)參數(shù)表:
產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | 描述 |
多參數(shù)數(shù)據(jù)采集控制系統(tǒng) | DMC-400 | ①可實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)多路參數(shù)在線監(jiān)測(cè)。 ②數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和報(bào)警功能;數(shù)據(jù)的無線發(fā)射功能 ③系統(tǒng)額定功耗6.5W,峰值功耗為60W;傳感器功耗0.5W/只。 |
核心部件 | 型號(hào) | 描述 |
主機(jī) | DVP-12SA2 | 運(yùn)行可靠,抗干擾,8路輸入數(shù)字量信號(hào),4路繼電器輸出。 |
1路Rs485 Modbus/RTU 標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議輸出 預(yù)留一路 Rs-485(Modbus/RTU協(xié)議)接口方便數(shù)據(jù)上傳到中控室或平臺(tái) | ||
觸摸屏 | 3070IE | ①Cortex-A8 CPU,256M內(nèi)存。 ②顯示屏:7寸TFT LCD。 ③分辨率:800×480。 ④USB2.0,232和485通信端口。 ⑤預(yù)留一路 Rs-485(Modbus/RTU協(xié)議)接口方便數(shù)據(jù)上傳到中控室或平臺(tái) |
基站柜子 | 尺寸:540mm×450mm×275mm | |
避雷浪涌防雷保護(hù)器 | 品牌;Imax:40KA; UP:12KV; | |
供電 | 220VAC 50±0.5HZ電源輸入(整體設(shè)備供電) |
0573-83800573